Größentabelle
Poloshirt-Größentabelle
Diese Poloshirts haben eine reguläre Passform und sind leicht dehnbar. Die Tabelle zeigt die Maße des fertigen Kleidungsstücks, nicht die Körpermaße. Der Brustumfang ist der gesamte Umfang des Poloshirts. Bei manueller Messung können die Maße um 2–3 cm abweichen.
| Größe | EU | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 68 | 37 | 82 |
| S | 46 | 71 | 40 | 92 |
| M | 48 | 74 | 43 | 102 |
| L | 50 | 76 | 46 | 112 |
| XL | 52 | 79 | 49 | 122 |
| XXL | 54 | 81 | 52 | 132 |
| XXXL | 56 | 84 | 55 | 142 |
| 4XL | 58 | 86 | 58 | 152 |
| 5XL | 60 | 88 | 61 | 162 |
| 6XL | 62 | 90 | 64 | 172 |
| 7XL | 64 | 92 | 67 | 182 |
| 8XL | 66 | 94 | 70 | 192 |
So vergleichst du die Maße
- Lege ein Poloshirt, das dir gut passt, flach hin.
- Miss die Länge vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum.
- Miss die Schulterbreite gerade von einer Seite zur anderen.
- Miss die Breite auf Brusthöhe und verdopple den Wert, um ihn mit dem Brustumfang oben zu vergleichen.
Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder eine lockerere Passform bevorzugst, wähle die größere Größe.